管状炉
管状炉
3ゾーン式管状炉は温度管理を正確にしたい、均熱長を長くとりたいなどというユーザーには最適な装置です。当社の管状炉はユニット化されていますので色々な組み合わせができます。追加加工することで温度勾配炉としても使用できます。
型式 | 炉内寸法 (3ゾーン合計:mm) |
外形寸法(mm) 直径×長さ |
価格 |
---|---|---|---|
ARF3-400-**KC | Ф80×350 | 260×400 | 690,000 |
ARF3-500-**KC | Ф80×450 | 260×500 | 747,000 |
ARF3-600-**KC | Ф80×550 | 260×600 | 835,000 |
ARF3-700-**KC | Ф80×650 | 260×700 | 950,000 |
ARF3-800-**KC | Ф80×750 | 260×800 | 1,032,000 |
ARF3-900-**KC | Ф80×850 | 260×900 | 1,159,000 |
ARF3-1100-**KC | Ф80×1050 | 260×1100 | 1,437,000 |
ARF3シリーズの**部分には30,40,50,60の4通りからご指示下さい。
各数字は使用炉心管外径をを意味しております。
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
型式 | 炉口板(mm) | 補助ゾーン(mm) | 中央ゾーン(mm) | 電気容量(kW) |
---|---|---|---|---|
ARF3-400-**KC | 25 | 100 | 150 | 2 |
ARF3-500-**KC | 25 | 150 | 150 | 2.4 |
ARF3-600-**KC | 25 | 150 | 250 | 2.6 |
ARF3-700-**KC | 25 | 150 | 350 | 3 |
ARF3-800-**KC | 25 | 250 | 250 | 3 |
ARF3-900-**KC | 25 | 250 | 350 | 3.4 |
ARF3-1100-**KC | 25 | 350 | 350 | 4.2 |
※3ゾーン専用温度コントローラーを併用して下さい。
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
型 式 | 制御タイプ | プログラム | 制御容量 | 定価 |
---|---|---|---|---|
AMF-10P-Ⅲ | プログラム制御 | 10P/10step | 単相AC200V30A | 520,000 |
AMF-32P-Ⅲ | プログラム制御 | 32P/32step | 単相AC200V30A | 751,000 |
電気容量の大きな3ゾーン管状炉の場合は下記よりお選び下さい。 | ||||
AGC-10P-Ⅲ | プログラム制御 | 10P/10step | 単相AC200V40A | 636,000 |
AGC-10P-Ⅲ-THV | プログラム制御 | 10P/10step | 単相AC200V60A | 751,000 |
※AGC-10P-Ⅲ、AGC-10P-Ⅲ-THVは19インチラックケース仕様です。
※THVは電力調整用パワーボリュームがついております。
※上記製品には電源供給接続コンセントプラグは付属しておりません。
※上記製品は短納期生産品となっておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
品 名 | 補足説明 | 定価 |
---|---|---|
K熱電対(K-1503) | Ф1.6×L150/ビニールリード2m(ホスキンス・ナイクロベルシース) | 12,000 |
K熱電対(K-1501) | Ф3.2×L150/ビニールリード1m(インコネルシース) | 9,500 |
K熱電対(K-1502) | Ф3.2×L150/ビニールリード2m(インコネルシース) | 12,000 |
R熱電対(R-P05) | Ф3.2×L140/ビニールリード2m | 48,000 |
ヒーター接続線 | 制御器と炉のヒーター接続線です。 | 5,000~ |
固定用治具(標準) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。※1 | 3,500 |
固定用治具(240L) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。※2 | 6,400 |
端子カバー | 1台に6個必要となります。 | 10,800 |
※上記製品は短納期生産品も含まれておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
※1 30・40・50KC用 L110×D20×H27 P90 2-Ф4.2
※2 30・40・50KC L240×D20×H27 P45 5-Ф5.0