管状炉
管状炉
ARF標準タイプシリーズでは加熱長が足りなかったり負荷がかかる実験をするためによりパワーがほしい等多数のご要望から生まれたラインアップです。
従来受注生産のためかかっていた期間を部品の共有化などにより納期短縮することが可能になりました。
型 式 | 電気容量 | 炉内寸法 | 炉口径 | 外形寸法 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
ARF1-200-**KC | 800W | Ф80×L150 | Ф61迄 | 260×L200 | 306,000 |
ARF1-300-**KC | 1000W | Ф80×L250 | Ф61迄 | 260×L300 | 402,000 |
ARF1-400-**KC | 1400W | Ф80×L350 | Ф61迄 | 260×L400 | 496,000 |
ARF1060-500-**KC | 1450W | Ф60×L450 | Ф51迄 | 210×L500 | 575,000 |
ARF1080-500-**KC | 2200W | Ф80×L450 | Ф61迄 | 260×L500 | 790,000 |
ARFAH1110-300-80KC | 1450W | Ф110×L250 | Ф81 | 290×L300 | 538,000 |
ARFAH1110-300-100KC | 1450W | Ф110×L250 | Ф101 | 290×L300 | 573,000 |
ARF1110-500-**KC | 3000W | Ф110×L450 | Ф101迄 | 290×L500 | 835,000 |
※型式の * * 印には、炉口径(Ф31・41・51・61)の数値が入ります。
※ARF1シリーズの * * 部分には30(φ31)40(φ41)50(φ51)60(φ61)の4通りからご指示下さい。
※ARF1060-500 * * KCの * * 部分には30(φ31)40(φ41)50(φ51)の3通りからご指示下さい。
※ARF1080-500 * * KCの * * 部分には30(φ31)40(φ41)50(φ51)60(φ61)の4通りからご指示下さい。
※ARF1110-500 * * KCの * * 部分には30(φ31)40(φ41)50(φ51)60(φ61)80(φ81)100(φ101)の6通りからご指示下さい。
※上記製品は短納期生産品となっておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
品 名 | 補足説明 | 定価 |
---|---|---|
K熱電対(K-1503) | Ф1.6×L150/ビニールリード2m(ホスキンス・ナイクロベルシース) | 12,000 |
K熱電対(K-1501) | Ф3.2×L150/ビニールリード1m(インコネルシース) | 9,500 |
K熱電対(K-1502) | Ф3.2×L150/ビニールリード2m(インコネルシース) | 12,000 |
R熱電対(R-P05) | Ф3.2×L140/ビニールリード2m | 48,000 |
ヒーター接続線 | 制御器と炉のヒーター接続線です。 | 5,000~ |
固定用治具(標準) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。 | 3,500 |
固定用治具(ワイド) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。 | 4,000 |
端子カバー | M/MCは1個、K/KCは2個必要。 | 1,800 |
※上記製品は短納期生産品も含まれておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。