管状炉
管状炉
安全カバー付きで、軽量で価格的にも安価にてご提供でるようになっております。また弊社の管状炉の特徴は最先端のセラミック成形技術を応用し、炉体を縦に使用してもヒータ線が垂れないよう設計製作されております。
セラミック電気管状炉の標準タイプです。
炉体開閉タイプなので炉心管の取付や試料の確認が容易に出来ます。
安全カバー付なので火傷などの心配も少なく、縦向き管状炉としても使用できます。
型 式 | 電気容量 | 炉内寸法 | 炉口径 | 外形寸法 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
ARF-16KC | 300W | Ф25×L140 | Ф16 | 110×L170 | 260,000 |
ARF-20KC | 500W | Ф35×L160 | Ф21 | 160×L200 | 295,000 |
ARF-30KC | 500W | Ф60×L260 | Ф31 | 186×L300 | 238,000 |
ARF-40KC | 600W | Ф60×L260 | Ф41 | 186×L300 | 255,000 |
ARF-50KC | 700W | Ф60×L260 | Ф51 | 186×L300 | 289,000 |
ARF-80KC | 1.2kW | Ф110×L260 | Ф81 | 260×L300 | 412,000 |
ARF-100KC | 1.2kW | Ф110×L260 | Ф101 | 260×L300 | 483,000 |
※上記製品の詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
型 式 | 電気容量 | 炉内寸法 | 炉口径 | 外形寸法 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
ARF-30KC | 700W | Ф60×L260 | Ф31 | 186×L300 | 253,000 |
ARF-40KC | 700W | Ф60×L260 | Ф41 | 186×L300 | 270,000 |
ARF-50KC | 700W | Ф60×L260 | Ф51 | 186×L300 | 289,000 |
※上記製品は短納期生産品となっておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
型 式 | 制御タイプ | プログラム | 制御容量 | 定価 |
---|---|---|---|---|
AGC-S | 定置制御 | ------- | 100V/10A | 83,000 |
AGC-N | 定置制御 | ------- | 100V/15A | 165,000 |
AGC-1P | プログラム | 1P/8step | 100V/15A | 220,000 |
AGC-10P | プログラム | 10P/10step | 100V/15A | 275,000 |
AGC-32P | プログラム | 32P/32step | 100V/15A | 385,000 |
※単相200V仕様オプション対応。
※上記製品の200V製品にはコンセントプラグは付属しておりません。
※上記製品は短納期生産品となっておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
品 名 | 補足説明 | 定価 |
---|---|---|
K熱電対(K-1503) | Ф1.6×L150/ビニールリード2m(ホスキンス・ナイクロベルシース) | 12,000 |
K熱電対(K-1501) | Ф3.2×L150/ビニールリード1m(インコネルシース) | 9,500 |
K熱電対(K-1502) | Ф3.2×L150/ビニールリード2m(インコネルシース) | 12,000 |
K熱電対(K-1503W) | Ф1.6×L150/ビニールリード2m(ナイクロベルシース) | 19,000 |
R熱電対(R-P05) | Ф3.2×L140/ビニールリード2m | 48,000 |
ヒーター接続線 | 制御器と炉のヒーター接続線です。 | 5,000~ |
回転架台(標準用) | MC/KCのみ取り付けできます。 | 94,000~ |
固定用治具(30・40・50KC用) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。 (KC型、MC型のみ取り付けできます)※1 |
3,500 |
固定用治具(80・100KC) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。 (KC型、MC型のみ取り付けできます)※2 |
4,000 |
固定用治具(ロングタイプ) | 2個セット・炉体を固定する際に使用します。 (KC型、MC型のみ取り付けできます)※3 |
6,400 |
端子カバー | M/MCは1個、K/KCは2個必要。 | 1,800 |
※上記製品は短納期生産品も含まれておりますので、詳しい納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。
※1 30・40・50KC用 L110×D20×H27 P90 2-Ф4.2
※2 80・100KC用 L150×D25×H30 P120 2-Ф3.5
※3 30・40・50KC用 L240×D20×H27 P45 5-Ф5.0